Aleepenaku.com-Pada kesempatan ini, admin kita ingin berbagi tentang Luas, 446 Daerah Sasaran CPP 7: Ini Sebaran Kabupaten/ Kota untuk Calon Pengajar Praktik Angkatan 7 Tahun 2022. Harapannya, semua calon peserta CPP Angkatan 7 dapat mempersiapkan diri segera mendaftar CPP Angkatan 7 ini.
1 |
DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat |
2 | Kota Jakarta Utara | |
3 | Kota Jakarta Barat | |
4 | Kota Jakarta Selatan | |
5 | Kota Jakarta Timur | |
6 |
Bengkulu | Kabupaten Bengkulu Utara |
7 | Kabupaten Rejang Lebong | |
8 | Kabupaten Bengkulu Selatan | |
9 | Kabupaten Muko-Muko | |
10 | Kabupaten Kepahiang | |
11 | Kabupaten Lebong | |
12 | Kabupaten Kaur | |
13 | Kabupaten Seluma | |
14 | Kabupaten Bengkulu Tengah | |
15 | Kota Bengkulu | |
16 |
Sulawesi Tenggara | Kabupaten Konawe |
17 | Kabupaten Muna | |
18 | Kabupaten Muna Barat | |
19 | Kabupaten Kolaka | |
20 | Kabupaten Konawe Selatan | |
21 | Kabupaten Wakatobi | |
22 | Kabupaten Bombana | |
23 | Kabupaten Kolaka Utara | |
24 | Kabupaten Konawe Utara | |
25 | Kabupaten Buton Utara | |
26 | Kabupaten Buton Selatan | |
27 | Kabupaten Buton Tengah | |
28 | Kabupaten Konawe Kepulauan | |
29 | Kota Kendari | |
30 | Kota Bau-Bau | |
31 |
Babel | Kabupaten Bangka |
32 | Kabupaten Belitung | |
33 | Kabupaten Bangka Tengah | |
34 | Kabupaten Bangka Barat | |
35 | Kabupaten Bangka Selatan | |
36 | Kabupaten Belitung Timur | |
37 | Kota Pangkal Pinang | |
38 |
Kepulauan Riau | Kabupaten Bintan |
39 | Kabupaten Karimun | |
40 | Kabupaten Natuna | |
41 | Kabupaten Lingga | |
42 | Kabupaten Kepulauan Anambas | |
43 | Kota Batam | |
44 | Kota Tanjung Pinang |
No | Provinsi | Kabupaten/Kota |
45 |
Jawa Barat | Kabupaten Bogor |
46 | Kabupaten Sukabumi | |
47 | Kabupaten Cianjur | |
48 | Kabupaten Bandung | |
49 | Kabupaten Sumedang | |
50 | Kabupaten Garut | |
51 | Kabupaten Tasikmalaya | |
52 | Kabupaten Ciamis | |
53 | Kabupaten Kuningan | |
54 | Kabupaten Majalengka | |
55 | Kabupaten Cirebon | |
56 | Kabupaten Indramayu | |
57 | Kabupaten Subang | |
58 | Kabupaten Purwakarta | |
59 | Kabupaten Karawang | |
60 | Kabupaten Bekasi | |
61 | Kabupaten Bandung Barat | |
62 | Kabupaten Pangandaran | |
63 | Kota Bandung | |
64 | Kota Bogor | |
65 | Kota Sukabumi | |
66 | Kota Cirebon | |
67 | Kota Bekasi | |
68 | Kota Depok | |
69 | Kota Cimahi | |
70 | Kota Tasikmalaya | |
71 | Kota Banjar | |
72 |
Aceh | Kabupaten Aceh Besar |
73 | Kabupaten Pidie | |
74 | Kabupaten Aceh Utara | |
75 | Kabupaten Aceh Timur | |
76 | Kabupaten Aceh Tengah | |
77 | Kabupaten Aceh Barat | |
78 | Kabupaten Aceh Selatan | |
79 | Kabupaten Aceh Tenggara | |
80 | Kabupaten Simeulue | |
81 | Kabupaten Bireuen | |
82 | Kabupaten Aceh Singkil | |
83 | Kabupaten Aceh Tamiang | |
84 | Kabupaten Aceh Nagan Raya | |
85 | Kabupaten Aceh Jaya | |
86 | Kabupaten Aceh Barat Daya | |
87 | Kabupaten Gayo Luas | |
88 | Kota Sabang | |
89 | Kota Lhokseumawe | |
90 | Kota Langsa | |
91 | Kota Subulussalam | |
92 |
Riau | Kabupaten Kampar |
93 | Kabupaten Bengkalis | |
94 | Kabupaten Indragiri Hulu | |
95 | Kabupaten Indragiri Hilir | |
96 | Kabupaten Pelalawan | |
97 | Kabupaten Rokan Hulu |
No | Provinsi | Kabupaten/Kota |
98 |
| Kabupaten Rokan Hilir |
99 | Kabupaten Kuantan Singingi | |
100 | Kabupaten Kepulauan Meranti | |
101 | Kota Pekanbaru | |
102 |
Jawa Tengah | Kabupaten Cilacap |
103 | Kabupaten Banyumas | |
104 | Kabupaten Purbalingga | |
105 | Kabupaten Banjarnegara | |
106 | Kabupaten Kebumen | |
107 | Kabupaten Purworejo | |
108 | Kabupaten Wonosobo | |
109 | Kabupaten Magelang | |
110 | Kabupaten Boyolali | |
111 | Kabupaten Klaten | |
112 | Kabupaten Sukoharjo | |
113 | Kabupaten Wonogiri | |
114 | Kabupaten Karanganyar | |
115 | Kabupaten Sragen | |
116 | Kabupaten Grobogan | |
117 | Kabupaten Blora | |
118 | Kabupaten Rembang | |
119 | Kabupaten Pati | |
120 | Kabupaten Kudus | |
121 | Kabupaten Jepara | |
122 | Kabupaten Demak | |
123 | Kabupaten Semarang | |
124 | Kabupaten Temanggung | |
125 | Kabupaten Kendal | |
126 | Kabupaten Batang | |
127 | Kabupaten Pekalongan | |
128 | Kabupaten Pemalang | |
129 | Kabupaten Tegal | |
130 | Kabupaten Brebes | |
131 | Kota Magelang | |
132 | Kota Surakarta | |
133 | Kota Salatiga | |
134 | Kota Semarang | |
135 | Kota Pekalongan | |
136 | Kota Tegal | |
137 |
DI Yogyakarta | Kabupaten Bantul |
138 | Kabupaten Sleman | |
139 | Kabupaten Gunung Kidul | |
140 | Kabupaten Kulonprogo | |
141 | Kota Yogyakarta | |
142 |
Sumatera Barat | Kabupaten Agam |
143 | Kabupaten Pasaman | |
144 | Kabupaten Lima Puluh Kota | |
145 | Kabupaten Padang Pariaman | |
146 | Kabupaten Sijunjung | |
147 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | |
148 | Kabupaten Solok Selatan | |
149 | Kabupaten Dharmasraya | |
150 | Kabupaten Pasaman Barat |
No | Provinsi | Kabupaten/Kota |
151 |
| Kota Bukit tinggi |
152 | Kota Padang | |
153 | Kota Padang Panjang | |
154 | Kota Sawah lunto | |
155 | Kota Solok | |
156 | Kota Payakumbuh | |
157 |
Jambi | Kabupaten Batanghari |
158 | Kabupaten Bungo | |
159 | Kabupaten Sarolangun | |
160 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | |
161 | Kabupaten Kerinci | |
162 | Kabupaten Tebo | |
163 | Kabupaten Muara Jambi | |
164 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | |
165 | Kabupaten Merangin | |
166 | Kota Jambi | |
167 | Kota Sungai Penuh | |
168 |
Sumatera Selatan | Kabupaten Musi Banyuasin |
169 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | |
170 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | |
171 | Kabupaten Muara Enim | |
172 | Kabupaten Lahat | |
173 | Kabupaten Musi Rawas | |
174 | Kabupaten Banyuasin | |
175 | Kabupaten Oku Timur | |
176 | Kabupaten Oku Selatan | |
177 | Kabupaten Ogan Ilir | |
178 | Kabupaten Empat Lawang | |
179 | Kabupaten Musi Rawas Utara | |
180 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | |
181 | Kota Palembang | |
182 | Kota Prabumulih | |
183 | Kota Lubuk Linggau | |
184 | Kota Pagar Alam | |
185 |
Lampung | Kabupaten Lampung Selatan |
186 | Kabupaten Lampung Tengah | |
187 | Kabupaten Lampung Utara | |
188 | Kabupaten Lampung Barat | |
189 | Kabupaten Tulang Bawang | |
190 | Kabupaten Tanggamus | |
191 | Kabupaten Lampung Timur | |
192 | Kabupaten Way Kanan | |
193 | Kabupaten Pesawaran | |
194 | Kabupaten Mesuji | |
195 | Kabupaten Pringsewu | |
196 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | |
197 | Kabupaten Pesisir Barat | |
198 | Kota Bandar Lampung | |
199 |
Jawa Timur | Kabupaten Gresik |
200 | Kabupaten Sidoarjo | |
201 | Kabupaten Mojokerto | |
202 | Kabupaten Jombang | |
203 | Kabupaten Bojonegoro |
No | Provinsi | Kabupaten/Kota |
204 |
| Kabupaten Tuban |
205 | Kabupaten Lamongan | |
206 | Kabupaten Madiun | |
207 | Kabupaten Ngawi | |
208 | Kabupaten Magetan | |
209 | Kabupaten Ponorogo | |
210 | Kabupaten Pacitan | |
211 | Kabupaten Kediri | |
212 | Kabupaten Nganjuk | |
213 | Kabupaten Blitar | |
214 | Kabupaten Tulungagung | |
215 | Kabupaten Trenggalek | |
216 | Kabupaten Malang | |
217 | Kabupaten Pasuruan | |
218 | Kabupaten Probolinggo | |
219 | Kabupaten Lumajang | |
220 | Kabupaten Bondowoso | |
221 | Kabupaten Situbondo | |
222 | Kabupaten Jember | |
223 | Kabupaten Banyuwangi | |
224 | Kabupaten Pamekasan | |
225 | Kabupaten Sampang | |
226 | Kabupaten Sumenep | |
227 | Kabupaten Bangkalan | |
228 | Kota Surabaya | |
229 | Kota Malang | |
230 | Kota Madiun | |
231 | Kota Kediri | |
232 | Kota Mojokerto | |
233 | Kota Blitar | |
234 | Kota Pasuruan | |
235 | Kota Probolinggo | |
236 | Kota Batu | |
237 |
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Lombok Barat |
238 | Kabupaten Lombok Tengah | |
239 | Kabupaten Lombok Timur | |
240 | Kabupaten Sumbawa | |
241 | Kabupaten Dompu | |
242 | Kabupaten Bima | |
243 | Kabupaten Sumbawa Barat | |
244 | Kota Mataram | |
245 | Kota Bima | |
246 | Kabupaten Halmahera Barat | |
247 | Kabupaten Halmahera Utara | |
248 | Kabupaten Halmahera Selatan | |
249 | Kabupaten Halmahera Timur | |
250 | Kota Ternate | |
251 | Kota Tidore Kepulauan | |
252 |
Sumatera Utara | Kabupaten Deli Serdang |
253 | Kabupaten Langkat | |
254 | Kabupaten Karo | |
255 | Kabupaten Simalungun | |
256 | Kabupaten Asahan |
No | Provinsi | Kabupaten/Kota |
257 |
| Kabupaten Labuhan Batu |
258 | Kabupaten Tapanuli Utara | |
259 | Kabupaten Tapanuli Tengah | |
260 | Kabupaten Tapanuli Selatan | |
261 | Kabupaten Nias | |
262 | Kabupaten Mandailing Natal | |
263 | Kabupaten Toba Samosir | |
264 | Kabupaten Nias Selatan | |
265 | Kabupaten Humbang Hasundutan | |
266 | Kabupaten Samosir | |
267 | Kabupaten Serdang Bedagai | |
268 | Kabupaten Batu Bara | |
269 | Kabupaten Padang Lawas | |
270 | Kabupaten Padang Lawas Utara | |
271 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | |
272 | Kabupaten Labuhanbatu selatan | |
273 | Kabupaten Nias Barat | |
274 | Kabupaten Nias Utara | |
275 | Kota Medan | |
276 | Kota Binjai | |
277 | Kota Tebing Tinggi | |
278 | Kota Tanjung Balai | |
279 | Kota Sibolga | |
280 | Kota Gunung Sitoli | |
281 |
Sulawesi Utara | Kabupaten Bolaang Mongondow |
282 | Kabupaten Minahasa | |
283 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | |
284 | Kabupaten Minahasa Selatan | |
285 | Kabupaten Minahasa Utara | |
286 | Kabupaten Minahasa Tenggara | |
287 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | |
288 | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | |
289 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | |
290 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | |
291 | Kota Manado | |
292 | Kota Bitung | |
293 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan |
294 | Kabupaten Banggai Laut | |
295 | Kabupaten Donggala | |
296 | Kabupaten Poso | |
297 | Kabupaten Banggai | |
298 | Kabupaten Toli Toli | |
299 | Kabupaten Morowali | |
300 | Kabupaten Morowali Utara | |
301 | Kabupaten Parigi Muotong | |
302 | Kabupaten Tojo Una-Una | |
303 | Kabupaten Sigi | |
304 | Kota Palu | |
305 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Maros |
306 | Kabupaten Pangkajene Kepulauan | |
307 | Kabupaten Gowa | |
308 | Kabupaten Takalar | |
309 | Kabupaten Jeneponto |
No | Provinsi | Kabupaten/Kota |
310 |
| Kabupaten Bone |
311 | Kabupaten Wajo | |
312 | Kabupaten Soppeng | |
313 | Kabupaten Bantaeng | |
314 | Kabupaten Bulukumba | |
315 | Kabupaten Sinjai | |
316 | Kabupaten Selayar | |
317 | Kabupaten Pinrang | |
318 | Kabupaten Sidenreng Rappang | |
319 | Kabupaten Enrekang | |
320 | Kabupaten Luwu | |
321 | Kabupaten Tana Toraja | |
322 | Kabupaten Luwu Timur | |
323 | Kabupaten Toraja Utara | |
324 | Kota Makasar | |
325 | Kota Pare Pare | |
326 | Kota Palopo | |
327 |
Sulawesi Barat | Kabupaten Mamuju |
328 | Kabupaten Pasangkayu | |
329 | Kabupaten Polewali Mandar | |
330 | Kabupaten Mamasa | |
331 | Kabupaten Majene | |
332 |
Bali | Kabupaten Buleleng |
333 | Kabupaten Jembrana | |
334 | Kabupaten Tabanan | |
335 | Kabupaten Badung | |
336 | Kabupaten Gianyar | |
337 | Kabupaten Klungkung | |
338 | Kabupaten Bangli | |
339 | Kabupaten Karang Asem | |
340 | Kota Denpasar | |
341 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Kupang |
342 | Kabupaten Timor Tengah Selatan | |
343 | Kabupaten Timor Tengah Utara | |
344 | Kabupaten Belu | |
345 | Kabupaten Alor | |
346 | Kabupaten Flores Timur | |
347 | Kabupaten Sikka | |
348 | Kabupaten Ende | |
349 | Kabupaten Ngada | |
350 | Kabupaten Manggarai | |
351 | Kabupaten Sumba Timur | |
352 | Kabupaten Sumba Barat | |
353 | Kabupaten Lembata | |
354 | Kabupaten Rote Ndao | |
355 | Kabupaten Manggarai Barat | |
356 | Kabupaten Nagekeo | |
357 | Kabupaten Sumba Tengah | |
358 | Kabupaten Sumba Barat Daya | |
359 | Kabupaten Manggarai Timur | |
360 | Kabupaten Malaka | |
361 | Kota Kupang | |
362 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas |
No | Provinsi | Kabupaten/Kota |
363 |
| Kabupaten Sanggau |
364 | Kabupaten Sintang | |
365 | Kabupaten Kapuas Hulu | |
366 | Kabupaten Ketapang | |
367 | Kabupaten Kayong Utara | |
368 | Kabupaten Bengkayang | |
369 | Kabupaten Landak | |
370 | Kabupaten Melawi | |
371 | Kabupaten Sekadau | |
372 | Kabupaten Kubu Raya | |
373 | Kabupaten Mempawah | |
374 | Kota Pontianak | |
375 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Kapuas |
376 | Kabupaten Barito Selatan | |
377 | Kabupaten Kotawaringin Timur | |
378 | Kabupaten Kotawaringin Barat | |
379 | Kabupaten Katingan | |
380 | Kabupaten Seruyan | |
381 | Kabupaten Lamandau | |
382 | Kabupaten Pulang Pisau | |
383 | Kabupaten Barito Timur | |
384 | Kota Palangkaraya | |
385 |
Kalimantan selatan | Kabupaten Banjar |
386 | Kabupaten Tanah Laut | |
387 | Kabupaten Barito Kuala | |
388 | Kabupaten Tapin | |
389 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | |
390 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | |
391 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | |
392 | Kabupaten Tabalong | |
393 | Kabupaten Kotabaru | |
394 | Kabupaten Balangan | |
395 | Kabupaten Tanah Bumbu | |
396 | Kota Banjarmasin | |
397 | Kota Banjarbaru | |
398 | Kabupaten Kutai Kartanegara | |
399 | Kabupaten Berau | |
400 | Kabupaten Kutai Barat | |
401 | Kabupaten Kutai Timur | |
402 | Kota Samarinda | |
403 | Kota Balikpapan | |
404 |
Kalimantan Utara | Kabupaten Bulungan |
405 | Kabupaten Malinau | |
406 | Kabupaten Nunukan | |
407 |
Maluku | Kabupaten Maluku Tengah |
408 | Kabupaten Maluku Tenggara | |
409 | Kabupaten Buru | |
410 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | |
411 | Kabupaten Seram Bagian Barat | |
412 | Kabupaten Seram Bagian Timur | |
413 | Kabupaten Kepulauan Aru | |
414 | Kabupaten Maluku Barat Daya | |
415 | Kota Ambon |
No | Provinsi | Kabupaten/Kota |
416 |
Papua | Kabupaten Jaya Pura |
417 | Kabupaten Biak Numfor | |
418 | Kabupaten Kepulauan Yapen | |
419 | Kabupaten Marauke | |
420 | Kabupaten Jayawijaya | |
421 | Kabupaten Nabire | |
422 | Kabupaten Paniai | |
423 | Kabupaten Mimika | |
424 | Kabupaten Boven Digul | |
425 | Kabupaten Asmat | |
426 | Kabupaten Keerom | |
427 | Kabupaten Mamberamo Tengah | |
428 | Kabupaten Lanny Jaya | |
429 | Kota Jayapura | |
430 |
Banten | Kabupaten Pandeglang |
431 | Kabupaten Lebak | |
432 | Kabupaten Tangerang | |
433 | Kabupaten Serang | |
434 | Kota Cilegon | |
435 | Kota Tangerang | |
436 | Kota Serang | |
437 | Kota Tangerang Selatan | |
438 |
Gorontalo | Kabupaten Boalemo |
439 | Kabupaten Gorontalo | |
440 | Kabupaten Pohuwato | |
441 | Kabupaten Bone Bolango | |
442 | Kabupaten Gorontalo Utara | |
443 | Kota Gorontalo | |
444 | Kabupaten Manokwari | |
445 | Kabupaten Sorong Selatan | |
446 | Kabupaten Raja Ampat |
Cara Pendaftaran CPP 7
Ayo Mendaftar Sekarang JUGA! Di Sini, di bawah ini.
PENTING!
Pendaftaran Calon Guru Penggerak (CPG) Angkatan 7, Kuota 20.000
Syarat dan Jadwal Rekrutmen Calon Guru Penggerak (CPG) Angkatan 7
Daerah Sasaran Calon Guru Penggerak (CPG) Angkatan 7
Informasi penting lainnya yang sering diunduh, dapat dibaca juga:
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PPG Dalam Jabatan 2022
Pemutakhiran Data Seleksi Akdemik PPG Daljab 2022
PPA, Pedoman Penggunaan Aplikasi PPG Guru 2022
Terima kasih atas perhatiannya pada aleepenaku.com. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Salam sukses.
Terimakasih infonya
ReplyDeleteSangat bermanfaat
Terima kasih bu
Delete